<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on 2026.08.12. at 17:50 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kriptotarca.hu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kriptotárca</title>
		<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu]]></link>
		<description><![CDATA[Kriptotárca]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:07:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kriptotarca.hu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/riot-platforms-anthropic-az-ai-atirhatja-a-bitcoin-banyaszat-uzleti-modelljet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/riot-platforms-anthropic-az-ai-atirhatja-a-bitcoin-banyaszat-uzleti-modelljet/]]></link>
			<title>Riot Platforms–Anthropic: az AI átírhatja a Bitcoin-bányászat üzleti modelljét</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kalshi-a-22-milliardos-joslasi-piac-kockazatos-leckeje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kalshi-a-22-milliardos-joslasi-piac-kockazatos-leckeje/]]></link>
			<title>Kalshi: a 22 milliárdos jóslási piac kockázatos leckéje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kalshi-flightaware-per-egy-nap-alatt-visszavontak-a-keresetet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kalshi-flightaware-per-egy-nap-alatt-visszavontak-a-keresetet/]]></link>
			<title>Kalshi–FlightAware per: egy nap alatt visszavonták a keresetet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-bitcoin-hitelmodell-meddig-birja-a-btc-esest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-bitcoin-hitelmodell-meddig-birja-a-btc-esest/]]></link>
			<title>Strategy Bitcoin-hitelmodell: meddig bírja a BTC-esést?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/chainlink-arfolyam-balnak-mozdultak-a-200-dollaros-celar-utan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/chainlink-arfolyam-balnak-mozdultak-a-200-dollaros-celar-utan/]]></link>
			<title>Chainlink árfolyam: bálnák mozdultak a 200 dolláros célár után</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bezar-az-elso-amerikai-spot-bitcoin-etf-mit-jelent-ez-a-bitcoinnak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bezar-az-elso-amerikai-spot-bitcoin-etf-mit-jelent-ez-a-bitcoinnak/]]></link>
			<title>Bezár az első amerikai spot Bitcoin ETF: mit jelent ez a Bitcoinnak?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/pokemon-kartyak-2026-ban-a-bitcoint-is-verik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/pokemon-kartyak-2026-ban-a-bitcoint-is-verik/]]></link>
			<title>Pokémon-kártyák: 2026-ban a Bitcoint is verik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/visa-stabilcoin-elszamolas-uj-szintre-lep-a-blokklancos-fizetesi-infrastruktura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/visa-stabilcoin-elszamolas-uj-szintre-lep-a-blokklancos-fizetesi-infrastruktura/]]></link>
			<title>Visa stabilcoin-elszámolás: új szintre lép a blokkláncos fizetési infrastruktúra</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/truth-api-milliokat-erhet-trump-gyorsitott-posztfolyama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/truth-api-milliokat-erhet-trump-gyorsitott-posztfolyama/]]></link>
			<title>Truth API: milliókat érhet Trump gyorsított posztfolyama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bajban-a-clarity-act-mar-csak-25-eselyt-adnak-az-amerikai-kriptotorvenynek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bajban-a-clarity-act-mar-csak-25-eselyt-adnak-az-amerikai-kriptotorvenynek/]]></link>
			<title>Bajban a CLARITY Act: már csak 25% esélyt adnak az amerikai kriptotörvénynek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/goliath-ventures-kriptocsalas-egyszerre-lepett-a-sec-es-a-cftc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/goliath-ventures-kriptocsalas-egyszerre-lepett-a-sec-es-a-cftc/]]></link>
			<title>Goliath Ventures kriptocsalás: egyszerre lépett a SEC és a CFTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/rekordon-a-kriptokartyas-fizetes-759-millio-dollar-egy-honap-alatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/rekordon-a-kriptokartyas-fizetes-759-millio-dollar-egy-honap-alatt/]]></link>
			<title>Rekordon a kriptokártyás fizetés: 759 millió dollár egy hónap alatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-befektetoi-hangulat-fordulatot-lat-a-blackrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-befektetoi-hangulat-fordulatot-lat-a-blackrock/]]></link>
			<title>Bitcoin befektetői hangulat: fordulatot lát a BlackRock</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-es-arany-schiff-ujra-tamad-mikozben-a-strategy-btc-t-ad-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-es-arany-schiff-ujra-tamad-mikozben-a-strategy-btc-t-ad-el/]]></link>
			<title>Bitcoin és arany: Schiff újra támad, miközben a Strategy BTC-t ad el</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/h100-bitcoin-tartalek-europa-masodik-legnagyobbja-lett/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/h100-bitcoin-tartalek-europa-masodik-legnagyobbja-lett/]]></link>
			<title>H100 Bitcoin-tartalék: Európa második legnagyobbja lett</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/brit-kriptos-debanking-a-parlament-szamon-keri-a-bankokat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/brit-kriptos-debanking-a-parlament-szamon-keri-a-bankokat/]]></link>
			<title>Brit kriptós debanking: a parlament számon kéri a bankokat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/uj-kriptoszabaly-johet-az-usa-ban-az-sec-eloveszi-a-regulation-crypto-tervet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/uj-kriptoszabaly-johet-az-usa-ban-az-sec-eloveszi-a-regulation-crypto-tervet/]]></link>
			<title>Új kriptoszabály jöhet az USA-ban: az SEC előveszi a Regulation Crypto tervet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/12-ev-utan-ebredt-fel-egy-dormant-bitcoin-tarca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/12-ev-utan-ebredt-fel-egy-dormant-bitcoin-tarca/]]></link>
			<title>12 év után ébredt fel egy dormant Bitcoin-tárca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinspot-per-kozel-felmillio-dollaros-belso-visszaelest-allit-a-kriptotozsde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinspot-per-kozel-felmillio-dollaros-belso-visszaelest-allit-a-kriptotozsde/]]></link>
			<title>CoinSpot-per: közel félmillió dolláros belső visszaélést állít a kriptotőzsde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 04:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/riot-platforms-ai-szerzodes-91-milliard-dollaros-fordulat-a-bitcoinbanyasznal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/riot-platforms-ai-szerzodes-91-milliard-dollaros-fordulat-a-bitcoinbanyasznal/]]></link>
			<title>Riot Platforms AI-szerződés: 9,1 milliárd dolláros fordulat a bitcoinbányásznál</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 04:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trump-media-vesztesege-238-millio-dollaros-minuszt-hozott-a-kripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trump-media-vesztesege-238-millio-dollaros-minuszt-hozott-a-kripto/]]></link>
			<title>Trump Media vesztesége: 238 millió dolláros mínuszt hozott a kripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 04:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/amerikai-brit-stabilcoinfordulat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/amerikai-brit-stabilcoinfordulat/]]></link>
			<title>Amerikai–brit stabilcoinfordulat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinsbuy-hack-79-millio-dollaros-kriptolopas-razta-meg-a-fizetesi-platformot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinsbuy-hack-79-millio-dollaros-kriptolopas-razta-meg-a-fizetesi-platformot/]]></link>
			<title>Coinsbuy hack: 7,9 millió dolláros kriptolopás rázta meg a fizetési platformot</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/osl-agentpay-stablecoinokkal-fizethetnek-az-ai-agentek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/osl-agentpay-stablecoinokkal-fizethetnek-az-ai-agentek/]]></link>
			<title>OSL AgentPay: stablecoinokkal fizethetnek az AI-agentek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/grayscale-altcoin-etf-k-visszavontak-az-ada-hbar-es-dot-terveket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/grayscale-altcoin-etf-k-visszavontak-az-ada-hbar-es-dot-terveket/]]></link>
			<title>Grayscale altcoin ETF-k: visszavonták az ADA, HBAR és DOT terveket</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bybit-hack-eszak-koreat-perli-a-tozsde-az-15-milliard-dollaros-lopas-miatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bybit-hack-eszak-koreat-perli-a-tozsde-az-15-milliard-dollaros-lopas-miatt/]]></link>
			<title>Bybit hack: Észak-Koreát perli a tőzsde az 1,5 milliárd dolláros lopás miatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/berobbantak-a-kriptokartyak-mar-havi-759-millio-dollart-koltunk-veluk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/berobbantak-a-kriptokartyak-mar-havi-759-millio-dollart-koltunk-veluk/]]></link>
			<title>Berobbantak a kriptokártyák: már havi 759 millió dollárt költünk velük</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 06:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tokenfeloldasok-augusztusban-yzy-conx-es-arb-kerul-fokuszba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tokenfeloldasok-augusztusban-yzy-conx-es-arb-kerul-fokuszba/]]></link>
			<title>Tokenfeloldások augusztusban: YZY, CONX és ARB kerül fókuszba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/solana-tokenegetes-14-szeres-burn-alakithatja-at-a-sol-tokenomikajat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/solana-tokenegetes-14-szeres-burn-alakithatja-at-a-sol-tokenomikajat/]]></link>
			<title>Solana tokenégetés: 14-szeres burn alakíthatja át a SOL tokenomikáját</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tron-stabilcoin-boom-erdemes-trx-et-venni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tron-stabilcoin-boom-erdemes-trx-et-venni/]]></link>
			<title>TRON stabilcoin-boom: érdemes TRX-et venni?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 12:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-szeptemberben-johet-a-donto-szenatusi-teszt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-szeptemberben-johet-a-donto-szenatusi-teszt/]]></link>
			<title>CLARITY Act: szeptemberben jöhet a döntő szenátusi teszt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 12:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/zuhan-a-kriptotozsdek-forgalma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/zuhan-a-kriptotozsdek-forgalma/]]></link>
			<title>Zuhan a kriptotőzsdék forgalma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 20:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/fordulat-a-hype-etf-eknel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/fordulat-a-hype-etf-eknel/]]></link>
			<title>Fordulat a HYPE ETF-eknél</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 19:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-15-milliardos-bitcoin-gepezete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-15-milliardos-bitcoin-gepezete/]]></link>
			<title>Strategy 15 milliárdos Bitcoin-gépezete</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 15:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ondo-perps-7-milliard-dollar-folott-a-forgalom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ondo-perps-7-milliard-dollar-folott-a-forgalom/]]></link>
			<title>Ondo Perps: 7 milliárd dollár fölött a forgalom</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 14:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/circle-arc-tul-az-usdc-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/circle-arc-tul-az-usdc-n/]]></link>
			<title>Circle Arc: túl az USDC-n</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trump-es-a-bitcoin-a-kripto-mar-geopolitikai-kerdes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trump-es-a-bitcoin-a-kripto-mar-geopolitikai-kerdes/]]></link>
			<title>Trump és a Bitcoin: a kripto már geopolitikai kérdés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bip-110-ket-blokk-utan-leallt-a-bitcoin-anti-spam-forkja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bip-110-ket-blokk-utan-leallt-a-bitcoin-anti-spam-forkja/]]></link>
			<title>BIP-110: két blokk után leállt a Bitcoin „anti-spam” forkja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coldcard-hack-210-ezer-btc-mozdult-meg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coldcard-hack-210-ezer-btc-mozdult-meg/]]></link>
			<title>Coldcard-hack: 210 ezer BTC mozdult meg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-fogalma-az-amerikai-kriptoszabalyozas-amely-ujrarajzolhatja-a-piacot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-fogalma-az-amerikai-kriptoszabalyozas-amely-ujrarajzolhatja-a-piacot/]]></link>
			<title>CLARITY Act fogalma: az amerikai kriptoszabályozás, amely újrarajzolhatja a piacot</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/rwa-boom-74-milliard-dollar-a-defi-ben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/rwa-boom-74-milliard-dollar-a-defi-ben/]]></link>
			<title>RWA-boom: 7,4 milliárd dollár a DeFi-ben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/metamask-agent-wallet-az-ai-mar-kriptoval-is-kereskedhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/metamask-agent-wallet-az-ai-mar-kriptoval-is-kereskedhet/]]></link>
			<title>MetaMask Agent Wallet: az AI már kriptóval is kereskedhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-33-000-dollarig-clarity-sokk-johet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-33-000-dollarig-clarity-sokk-johet/]]></link>
			<title>Bitcoin 33 000 dollárig? CLARITY-sokk jöhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-wall-street-nyerhet-a-halasztassal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-wall-street-nyerhet-a-halasztassal/]]></link>
			<title>CLARITY Act: Wall Street nyerhet a halasztással</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/xrp-elfogyott-az-etf-lendulet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/xrp-elfogyott-az-etf-lendulet/]]></link>
			<title>XRP: elfogyott az ETF-lendület?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinbase-uk-jon-a-tokenizalt-reszvenyek-korszaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinbase-uk-jon-a-tokenizalt-reszvenyek-korszaka/]]></link>
			<title>Coinbase UK: jön a tokenizált részvények korszaka</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/a-lightyear-elinditja-kriptovaluta-szolgaltatasat-magyarorszagon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/a-lightyear-elinditja-kriptovaluta-szolgaltatasat-magyarorszagon/]]></link>
			<title>A Lightyear elindítja kriptovaluta szolgáltatását Magyarországon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/a-bep20-tarcacim-hogyan-kapcsolodik-az-erc20-hoz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/a-bep20-tarcacim-hogyan-kapcsolodik-az-erc20-hoz/]]></link>
			<title>A BEP20 tárcacím hogyan kapcsolódik az ERC20-hoz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/memcoin-helyett-predikcios-piac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/memcoin-helyett-predikcios-piac/]]></link>
			<title>Mémcoin helyett predikciós piac?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/pump-token-a-top-10-ben-ansem-2028-as-meresz-joslata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/pump-token-a-top-10-ben-ansem-2028-as-meresz-joslata/]]></link>
			<title>PUMP token a top 10-ben? Ansem 2028-as merész jóslata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
