<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on 2026.08.10. at 21:03 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kriptotarca.hu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kriptotárca</title>
		<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu]]></link>
		<description><![CDATA[Kriptotárca]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 13:32:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kriptotarca.hu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kvantumveszely-a-bitcoinra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kvantumveszely-a-bitcoinra/]]></link>
			<title>Kvantumveszély a Bitcoinra?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 13:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinsbuy-hack-79-millio-dollaros-kriptolopas-razta-meg-a-fizetesi-platformot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinsbuy-hack-79-millio-dollaros-kriptolopas-razta-meg-a-fizetesi-platformot/]]></link>
			<title>Coinsbuy hack: 7,9 millió dolláros kriptolopás rázta meg a fizetési platformot</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/osl-agentpay-stablecoinokkal-fizethetnek-az-ai-agentek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/osl-agentpay-stablecoinokkal-fizethetnek-az-ai-agentek/]]></link>
			<title>OSL AgentPay: stablecoinokkal fizethetnek az AI-agentek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/grayscale-altcoin-etf-k-visszavontak-az-ada-hbar-es-dot-terveket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/grayscale-altcoin-etf-k-visszavontak-az-ada-hbar-es-dot-terveket/]]></link>
			<title>Grayscale altcoin ETF-k: visszavonták az ADA, HBAR és DOT terveket</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bybit-hack-eszak-koreat-perli-a-tozsde-az-15-milliard-dollaros-lopas-miatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bybit-hack-eszak-koreat-perli-a-tozsde-az-15-milliard-dollaros-lopas-miatt/]]></link>
			<title>Bybit hack: Észak-Koreát perli a tőzsde az 1,5 milliárd dolláros lopás miatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/pump-token-a-top-10-ben-ansem-2028-as-meresz-joslata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/pump-token-a-top-10-ben-ansem-2028-as-meresz-joslata/]]></link>
			<title>PUMP token a top 10-ben? Ansem 2028-as merész jóslata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tron-stabilcoin-boom-erdemes-trx-et-venni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tron-stabilcoin-boom-erdemes-trx-et-venni/]]></link>
			<title>TRON stabilcoin-boom: érdemes TRX-et venni?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 12:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-szeptemberben-johet-a-donto-szenatusi-teszt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-szeptemberben-johet-a-donto-szenatusi-teszt/]]></link>
			<title>CLARITY Act: szeptemberben jöhet a döntő szenátusi teszt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 12:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/zuhan-a-kriptotozsdek-forgalma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/zuhan-a-kriptotozsdek-forgalma/]]></link>
			<title>Zuhan a kriptotőzsdék forgalma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 20:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/fordulat-a-hype-etf-eknel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/fordulat-a-hype-etf-eknel/]]></link>
			<title>Fordulat a HYPE ETF-eknél</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 19:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-15-milliardos-bitcoin-gepezete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-15-milliardos-bitcoin-gepezete/]]></link>
			<title>Strategy 15 milliárdos Bitcoin-gépezete</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 15:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ondo-perps-7-milliard-dollar-folott-a-forgalom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ondo-perps-7-milliard-dollar-folott-a-forgalom/]]></link>
			<title>Ondo Perps: 7 milliárd dollár fölött a forgalom</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 14:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/circle-arc-tul-az-usdc-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/circle-arc-tul-az-usdc-n/]]></link>
			<title>Circle Arc: túl az USDC-n</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 07:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tokenfeloldasok-augusztusban-yzy-conx-es-arb-kerul-fokuszba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tokenfeloldasok-augusztusban-yzy-conx-es-arb-kerul-fokuszba/]]></link>
			<title>Tokenfeloldások augusztusban: YZY, CONX és ARB kerül fókuszba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/berobbantak-a-kriptokartyak-mar-havi-759-millio-dollart-koltunk-veluk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/berobbantak-a-kriptokartyak-mar-havi-759-millio-dollart-koltunk-veluk/]]></link>
			<title>Berobbantak a kriptokártyák: már havi 759 millió dollárt költünk velük</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 06:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/amerikai-brit-stabilcoinfordulat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/amerikai-brit-stabilcoinfordulat/]]></link>
			<title>Amerikai–brit stabilcoinfordulat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/solana-tokenegetes-14-szeres-burn-alakithatja-at-a-sol-tokenomikajat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/solana-tokenegetes-14-szeres-burn-alakithatja-at-a-sol-tokenomikajat/]]></link>
			<title>Solana tokenégetés: 14-szeres burn alakíthatja át a SOL tokenomikáját</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/memcoin-helyett-predikcios-piac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/memcoin-helyett-predikcios-piac/]]></link>
			<title>Mémcoin helyett predikciós piac?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/western-union-stablecard-dollar-a-visa-mogott/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/western-union-stablecard-dollar-a-visa-mogott/]]></link>
			<title>Western Union Stablecard: dollár a Visa mögött</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trump-es-a-bitcoin-a-kripto-mar-geopolitikai-kerdes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trump-es-a-bitcoin-a-kripto-mar-geopolitikai-kerdes/]]></link>
			<title>Trump és a Bitcoin: a kripto már geopolitikai kérdés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/qcad-kanada-stabilcinfordulata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/qcad-kanada-stabilcinfordulata/]]></link>
			<title>QCAD: Kanada stabilcoinfordulata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 09:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ai-tamadasok-miatt-leallt-a-boltz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ai-tamadasok-miatt-leallt-a-boltz/]]></link>
			<title>AI-támadások miatt leállt a Boltz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bip-110-ket-blokk-utan-leallt-a-bitcoin-anti-spam-forkja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bip-110-ket-blokk-utan-leallt-a-bitcoin-anti-spam-forkja/]]></link>
			<title>BIP-110: két blokk után leállt a Bitcoin „anti-spam” forkja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 05:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/rwa-boom-74-milliard-dollar-a-defi-ben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/rwa-boom-74-milliard-dollar-a-defi-ben/]]></link>
			<title>RWA-boom: 7,4 milliárd dollár a DeFi-ben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/metamask-agent-wallet-az-ai-mar-kriptoval-is-kereskedhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/metamask-agent-wallet-az-ai-mar-kriptoval-is-kereskedhet/]]></link>
			<title>MetaMask Agent Wallet: az AI már kriptóval is kereskedhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-33-000-dollarig-clarity-sokk-johet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-33-000-dollarig-clarity-sokk-johet/]]></link>
			<title>Bitcoin 33 000 dollárig? CLARITY-sokk jöhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-wall-street-nyerhet-a-halasztassal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-wall-street-nyerhet-a-halasztassal/]]></link>
			<title>CLARITY Act: Wall Street nyerhet a halasztással</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/xrp-elfogyott-az-etf-lendulet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/xrp-elfogyott-az-etf-lendulet/]]></link>
			<title>XRP: elfogyott az ETF-lendület?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinbase-uk-jon-a-tokenizalt-reszvenyek-korszaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinbase-uk-jon-a-tokenizalt-reszvenyek-korszaka/]]></link>
			<title>Coinbase UK: jön a tokenizált részvények korszaka</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coldcard-hack-az-etf-ek-nyerhetnek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coldcard-hack-az-etf-ek-nyerhetnek/]]></link>
			<title>Coldcard-hack: az ETF-ek nyerhetnek?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-fogalma-az-amerikai-kriptoszabalyozas-amely-ujrarajzolhatja-a-piacot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-fogalma-az-amerikai-kriptoszabalyozas-amely-ujrarajzolhatja-a-piacot/]]></link>
			<title>CLARITY Act fogalma: az amerikai kriptoszabályozás, amely újrarajzolhatja a piacot</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/dogecoin-1-dollarig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/dogecoin-1-dollarig/]]></link>
			<title>Dogecoin 1 dollárig?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/mica-csalok-az-eu-kriptopiacan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/mica-csalok-az-eu-kriptopiacan/]]></link>
			<title>MiCA-csalók az EU kriptopiacán</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-vita-saylor-a-bip-110-ellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-vita-saylor-a-bip-110-ellen/]]></link>
			<title>Bitcoin-vita: Saylor a BIP-110 ellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/intesa-az-ethereum-etf-re-rotalt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/intesa-az-ethereum-etf-re-rotalt/]]></link>
			<title>Intesa az Ethereum ETF-re rotált</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/block-bejott-az-ai-fordulat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/block-bejott-az-ai-fordulat/]]></link>
			<title>Block: bejött az AI-fordulat?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ada-es-hype-a-bitcoin-elott/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ada-es-hype-a-bitcoin-elott/]]></link>
			<title>ADA és HYPE a Bitcoin előtt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/mastercard-uj-stabilcoin-pilotja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/mastercard-uj-stabilcoin-pilotja/]]></link>
			<title>Mastercard új stabilcoin-pilotja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 12:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trump-memecoinja-celkeresztben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trump-memecoinja-celkeresztben/]]></link>
			<title>Trump memecoinja célkeresztben</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/hype-milliomoscoin-vagy-tulzo-orulet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/hype-milliomoscoin-vagy-tulzo-orulet/]]></link>
			<title>HYPE: milliomoscoin vagy túlzó őrület?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/nvidia-jon-a-nagy-teszt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/nvidia-jon-a-nagy-teszt/]]></link>
			<title>Nvidia: jön a nagy teszt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bvnk-fogalma-miert-er-sok-milliard-dollart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bvnk-fogalma-miert-er-sok-milliard-dollart/]]></link>
			<title>BVNK fogalma: miért ér sok milliárd dollárt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/binance-redotpay-473-millios-per/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/binance-redotpay-473-millios-per/]]></link>
			<title>Binance–RedotPay: 473 milliós per</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/mastercard-felvasarolta-a-bvnk-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/mastercard-felvasarolta-a-bvnk-t/]]></link>
			<title>Mastercard felvásárolta a BVNK-t</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/blackrock-stabilcoin-tartalekalapja-elindult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/blackrock-stabilcoin-tartalekalapja-elindult/]]></link>
			<title>BlackRock stabilcoin-tartalékalapja elindult</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/olcsobb-ai-tobb-aram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/olcsobb-ai-tobb-aram/]]></link>
			<title>Olcsóbb AI, több áram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coldcard-hack-210-ezer-btc-mozdult-meg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coldcard-hack-210-ezer-btc-mozdult-meg/]]></link>
			<title>Coldcard-hack: 210 ezer BTC mozdult meg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 14:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/hyperliquid-prediction-market-mit-nyerhet-a-hype/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/hyperliquid-prediction-market-mit-nyerhet-a-hype/]]></link>
			<title>Hyperliquid prediction market: mit nyerhet a HYPE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/a-lightyear-elinditja-kriptovaluta-szolgaltatasat-magyarorszagon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/a-lightyear-elinditja-kriptovaluta-szolgaltatasat-magyarorszagon/]]></link>
			<title>A Lightyear elindítja kriptovaluta szolgáltatását Magyarországon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/a-bep20-tarcacim-hogyan-kapcsolodik-az-erc20-hoz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/a-bep20-tarcacim-hogyan-kapcsolodik-az-erc20-hoz/]]></link>
			<title>A BEP20 tárcacím hogyan kapcsolódik az ERC20-hoz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
