<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on 2026.08.18. at 15:49 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kriptotarca.hu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kriptotárca</title>
		<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu]]></link>
		<description><![CDATA[Kriptotárca]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:09:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kriptotarca.hu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/goliath-ventures-kriptocsalas-egyszerre-lepett-a-sec-es-a-cftc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/goliath-ventures-kriptocsalas-egyszerre-lepett-a-sec-es-a-cftc/]]></link>
			<title>Goliath Ventures kriptocsalás: egyszerre lépett a SEC és a CFTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/curve-alapito-tamadja-a-pump-funt-kaszinova-valt-a-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/curve-alapito-tamadja-a-pump-funt-kaszinova-valt-a-solana/]]></link>
			<title>Curve-alapító támadja a Pump.funt: kaszinóvá vált a Solana?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/htx-dusting-zarolhat-szamlat-egy-7-dollaros-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/htx-dusting-zarolhat-szamlat-egy-7-dollaros-usdt/]]></link>
			<title>HTX dusting: zárolhat számlát egy 7 dolláros USDT?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ripple-payments-del-koreaban-banki-attores-xrp-nelkul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ripple-payments-del-koreaban-banki-attores-xrp-nelkul/]]></link>
			<title>Ripple Payments Dél-Koreában: banki áttörés XRP nélkül?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/cz-nyilvanos-tarcaja-megszunik-a-memecoinorulet-utan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/cz-nyilvanos-tarcaja-megszunik-a-memecoinorulet-utan/]]></link>
			<title>CZ nyilvános tárcája megszűnik a memecoinőrület után</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitpanda-mica-birsag-uzenet-az-europai-kriptopiacnak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitpanda-mica-birsag-uzenet-az-europai-kriptopiacnak/]]></link>
			<title>Bitpanda MiCA-bírság: üzenet az európai kriptopiacnak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/metamask-jelszo-mit-ved-valojaban-es-mi-tortenik-ha-elfelejted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/metamask-jelszo-mit-ved-valojaban-es-mi-tortenik-ha-elfelejted/]]></link>
			<title>MetaMask jelszó: mit véd valójában, és mi történik, ha elfelejted?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/vedd-vissza-ami-a-tied-a-digitalis-vagyonodat-es-a-valosagot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/vedd-vissza-ami-a-tied-a-digitalis-vagyonodat-es-a-valosagot/]]></link>
			<title>Vedd vissza, ami a tiéd: a digitális vagyonodat és a valóságot</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/metamask-secret-recovery-phrase-miert-ez-a-12-szo-a-kriptotarcad-mesterkulcsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/metamask-secret-recovery-phrase-miert-ez-a-12-szo-a-kriptotarcad-mesterkulcsa/]]></link>
			<title>MetaMask Secret Recovery Phrase: miért ez a 12 szó a kriptotárcád mesterkulcsa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/metamask-self-custody-tarca-mit-jelent-hogy-valoban-te-kezeled-a-kriptodat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/metamask-self-custody-tarca-mit-jelent-hogy-valoban-te-kezeled-a-kriptodat/]]></link>
			<title>MetaMask self-custody tárca: mit jelent, hogy valóban te kezeled a kriptódat?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 05:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/80-orszagra-terjeszkedik-a-deel-stabilcoin-tarcaja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/80-orszagra-terjeszkedik-a-deel-stabilcoin-tarcaja/]]></link>
			<title>80 országra terjeszkedik a Deel stabilcoin tárcája</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 05:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/rezpiaci-szukosseg-uj-koltsegsokk-a-bitcoin-banyaszoknak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/rezpiaci-szukosseg-uj-koltsegsokk-a-bitcoin-banyaszoknak/]]></link>
			<title>Rézpiaci szűkösség: új költségsokk a Bitcoin-bányászoknak?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/online-kaszinok-penzugyi-kockazatai-kriptovaluta-trendek-szabalyozas-es-magyar-jatekosvedelem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/online-kaszinok-penzugyi-kockazatai-kriptovaluta-trendek-szabalyozas-es-magyar-jatekosvedelem/]]></link>
			<title>Online kaszinók pénzügyi kockázatai: kriptovaluta trendek, szabályozás és magyar játékosvédelem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/seed-phrase-helyreallitasi-kifejezes-offline-tarolasa-igy-vedd-a-trust-wallet-tarcadat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/seed-phrase-helyreallitasi-kifejezes-offline-tarolasa-igy-vedd-a-trust-wallet-tarcadat/]]></link>
			<title>Seed phrase (helyreállítási kifejezés) offline tárolása: így védd a Trust Wallet tárcádat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trust-wallet-recovery-phrase-a-tarcad-legfontosabb-kulcsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trust-wallet-recovery-phrase-a-tarcad-legfontosabb-kulcsa/]]></link>
			<title>Trust Wallet recovery phrase: a tárcád legfontosabb kulcsa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trust-wallet-kriptotarca-mit-jelent-a-self-custody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trust-wallet-kriptotarca-mit-jelent-a-self-custody/]]></link>
			<title>Trust Wallet kriptotárca: mit jelent a self-custody?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/xrp-etf-96-kal-zuhant-a-bearamlas-elerheto-meg-a-8-milliard-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/xrp-etf-96-kal-zuhant-a-bearamlas-elerheto-meg-a-8-milliard-dollar/]]></link>
			<title>XRP ETF: 96%-kal zuhant a beáramlás – elérhető még a 8 milliárd dollár?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ondo-stocks-27-milliard-dollar-fole-nott-a-forgalom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ondo-stocks-27-milliard-dollar-fole-nott-a-forgalom/]]></link>
			<title>Ondo Stocks: 27 milliárd dollár fölé nőtt a forgalom</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 18:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-msci-kizaras-milliardos-eladasi-kockazat-johet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-msci-kizaras-milliardos-eladasi-kockazat-johet/]]></link>
			<title>Strategy MSCI-kizárás: milliárdos eladási kockázat jöhet?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 18:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/xrp-etf-a-bmo-portfoliojaban-mit-jelent-a-piacnak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/xrp-etf-a-bmo-portfoliojaban-mit-jelent-a-piacnak/]]></link>
			<title>XRP ETF a BMO portfóliójában: mit jelent a piacnak?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-arfolyam-oldalazas-63-ezer-dollar-korul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-arfolyam-oldalazas-63-ezer-dollar-korul/]]></link>
			<title>Bitcoin árfolyam: oldalazás 63 ezer dollár körül</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 08:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-es-energia-tenyleg-megjosolta-fuller-a-kriptot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-es-energia-tenyleg-megjosolta-fuller-a-kriptot/]]></link>
			<title>Bitcoin és energia: tényleg megjósolta Fuller a kriptót?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 08:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/impermanent-loss-a-defi-ben-ezt-a-kockazatot-vallalod-likviditas-biztositasakor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/impermanent-loss-a-defi-ben-ezt-a-kockazatot-vallalod-likviditas-biztositasakor/]]></link>
			<title>Impermanent loss a DeFi-ben: ezt a kockázatot vállalod likviditás biztosításakor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 07:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/usd1-stabilcoin-felteteles-occ-engedely-a-world-libertynek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/usd1-stabilcoin-felteteles-occ-engedely-a-world-libertynek/]]></link>
			<title>USD1 Stabilcoin: feltételes OCC-engedély a World Libertynek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 07:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/uniswap-uni-arfolyam-balnak-gyujtenek-a-18-os-esesben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/uniswap-uni-arfolyam-balnak-gyujtenek-a-18-os-esesben/]]></link>
			<title>Uniswap UNI árfolyam: bálnák gyűjtenek a 18%-os esésben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/europai-reszvenypiac-csendben-felzarkozott-a-wall-streethez-mit-jelent-ez-a-kriptopiacnak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/europai-reszvenypiac-csendben-felzarkozott-a-wall-streethez-mit-jelent-ez-a-kriptopiacnak/]]></link>
			<title>Európai részvénypiac: csendben felzárkózott a Wall Streethez – mit jelent ez a kriptopiacnak?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 04:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trust-wallet-kripto-penztarca-hasznalata-es-velemenyek-hogyan-mukodik-a-trust-wallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trust-wallet-kripto-penztarca-hasznalata-es-velemenyek-hogyan-mukodik-a-trust-wallet/]]></link>
			<title>Trust Wallet kripto pénztárca használata és vélemények &#8211; hogyan működik a Trust Wallet?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 07:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-adozas-trump-terve-konnyitest-hozhat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-adozas-trump-terve-konnyitest-hozhat/]]></link>
			<title>Bitcoin adózás: Trump terve könnyítést hozhat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/delio-csalas-15-ev-bortont-kapott-a-kriptoceg-vezere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/delio-csalas-15-ev-bortont-kapott-a-kriptoceg-vezere/]]></link>
			<title>Delio csalás: 15 év börtönt kapott a kriptocég vezére</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bridge-tamadas-fogalma-igy-mukodnek-a-blokklanchidak-es-ezert-tamadjak-oket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bridge-tamadas-fogalma-igy-mukodnek-a-blokklanchidak-es-ezert-tamadjak-oket/]]></link>
			<title>Bridge támadás fogalma. Így működnek a blokklánchidak és ezért támadják őket</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/harmony-hack-4-milliard-jogosulatlan-one-utan-kozel-40-os-zuhanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/harmony-hack-4-milliard-jogosulatlan-one-utan-kozel-40-os-zuhanas/]]></link>
			<title>Harmony hack: 4 milliárd jogosulatlan ONE után közel 40%-os zuhanás</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-atm-tiltas-tennessee-ben-mar-latszik-a-hatasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-atm-tiltas-tennessee-ben-mar-latszik-a-hatasa/]]></link>
			<title>Bitcoin ATM-tiltás Tennessee-ben: már látszik a hatása</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/polymarket-uber-veterannal-gyorsitana-a-novekedesen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/polymarket-uber-veterannal-gyorsitana-a-novekedesen/]]></link>
			<title>Polymarket: Uber-veteránnal gyorsítana a növekedésen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/16-btc-s-bitcoin-tranzakcios-dij-tobb-mint-100-ezer-dollar-tunt-el-egyetlen-tranzakcioban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/16-btc-s-bitcoin-tranzakcios-dij-tobb-mint-100-ezer-dollar-tunt-el-egyetlen-tranzakcioban/]]></link>
			<title>1,6 BTC-s Bitcoin tranzakciós díj: több mint 100 ezer dollár tűnt el egyetlen tranzakcióban</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/spacex-short-interest-kifulladtak-a-medvek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/spacex-short-interest-kifulladtak-a-medvek/]]></link>
			<title>SpaceX short interest: kifulladtak a medvék?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-es-arany-mark-cuban-szerint-megbukott-a-fedezet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-es-arany-mark-cuban-szerint-megbukott-a-fedezet/]]></link>
			<title>Bitcoin és arany: Mark Cuban szerint megbukott a fedezet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/hyperion-defi-31-millios-profit-a-hype-rali-nyoman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/hyperion-defi-31-millios-profit-a-hype-rali-nyoman/]]></link>
			<title>Hyperion DeFi: 31 milliós profit a HYPE-rali nyomán</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kalshi-ertekelese-40-milliard-dollar-lehet-mi-hajtja-a-joslatpiaci-boomot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kalshi-ertekelese-40-milliard-dollar-lehet-mi-hajtja-a-joslatpiaci-boomot/]]></link>
			<title>Kalshi értékelése 40 milliárd dollár lehet: mi hajtja a jóslatpiaci boomot?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 19:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tether-audit-tortenelmi-kpmg-vizsgalat-de-az-usdt-elott-meg-komoly-akadalyok-allnak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tether-audit-tortenelmi-kpmg-vizsgalat-de-az-usdt-elott-meg-komoly-akadalyok-allnak/]]></link>
			<title>Tether audit: történelmi KPMG-vizsgálat, de az USDT előtt még komoly akadályok állnak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/riot-platforms-anthropic-az-ai-atirhatja-a-bitcoin-banyaszat-uzleti-modelljet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/riot-platforms-anthropic-az-ai-atirhatja-a-bitcoin-banyaszat-uzleti-modelljet/]]></link>
			<title>Riot Platforms–Anthropic: az AI átírhatja a Bitcoin-bányászat üzleti modelljét</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kalshi-a-22-milliardos-joslasi-piac-kockazatos-leckeje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kalshi-a-22-milliardos-joslasi-piac-kockazatos-leckeje/]]></link>
			<title>Kalshi: a 22 milliárdos jóslási piac kockázatos leckéje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kalshi-flightaware-per-egy-nap-alatt-visszavontak-a-keresetet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kalshi-flightaware-per-egy-nap-alatt-visszavontak-a-keresetet/]]></link>
			<title>Kalshi–FlightAware per: egy nap alatt visszavonták a keresetet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-bitcoin-hitelmodell-meddig-birja-a-btc-esest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-bitcoin-hitelmodell-meddig-birja-a-btc-esest/]]></link>
			<title>Strategy Bitcoin-hitelmodell: meddig bírja a BTC-esést?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/chainlink-arfolyam-balnak-mozdultak-a-200-dollaros-celar-utan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/chainlink-arfolyam-balnak-mozdultak-a-200-dollaros-celar-utan/]]></link>
			<title>Chainlink árfolyam: bálnák mozdultak a 200 dolláros célár után</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 13:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bezar-az-elso-amerikai-spot-bitcoin-etf-mit-jelent-ez-a-bitcoinnak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bezar-az-elso-amerikai-spot-bitcoin-etf-mit-jelent-ez-a-bitcoinnak/]]></link>
			<title>Bezár az első amerikai spot Bitcoin ETF: mit jelent ez a Bitcoinnak?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/pokemon-kartyak-2026-ban-a-bitcoint-is-verik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/pokemon-kartyak-2026-ban-a-bitcoint-is-verik/]]></link>
			<title>Pokémon-kártyák: 2026-ban a Bitcoint is verik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/visa-stabilcoin-elszamolas-uj-szintre-lep-a-blokklancos-fizetesi-infrastruktura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/visa-stabilcoin-elszamolas-uj-szintre-lep-a-blokklancos-fizetesi-infrastruktura/]]></link>
			<title>Visa stabilcoin-elszámolás: új szintre lép a blokkláncos fizetési infrastruktúra</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/truth-api-milliokat-erhet-trump-gyorsitott-posztfolyama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/truth-api-milliokat-erhet-trump-gyorsitott-posztfolyama/]]></link>
			<title>Truth API: milliókat érhet Trump gyorsított posztfolyama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bajban-a-clarity-act-mar-csak-25-eselyt-adnak-az-amerikai-kriptotorvenynek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bajban-a-clarity-act-mar-csak-25-eselyt-adnak-az-amerikai-kriptotorvenynek/]]></link>
			<title>Bajban a CLARITY Act: már csak 25% esélyt adnak az amerikai kriptotörvénynek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/circle-national-trust-mit-jelent-a-circle-reszvenynek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/circle-national-trust-mit-jelent-a-circle-reszvenynek/]]></link>
			<title>Circle National Trust: mit jelent a Circle részvénynek?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
