<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on 2026.09.10. at 19:55 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kriptotarca.hu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kriptotárca</title>
		<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu]]></link>
		<description><![CDATA[Kriptotárca]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:01:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kriptotarca.hu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/mcdonalds-memecoin-vita-mi-tortent-valojaban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/mcdonalds-memecoin-vita-mi-tortent-valojaban/]]></link>
			<title>McDonald’s memecoin-vita: mi történt valójában?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kvantumbiztonsag-nagyot-lepett-az-algorand-es-az-xrp-ledger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/kvantumbiztonsag-nagyot-lepett-az-algorand-es-az-xrp-ledger/]]></link>
			<title>Kvantumbiztonság: nagyot lépett az Algorand és az XRP Ledger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bit-digital-ethereum-strategiaja-eth-bol-hitelfedezet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bit-digital-ethereum-strategiaja-eth-bol-hitelfedezet/]]></link>
			<title>Bit Digital Ethereum-stratégiája: ETH-ből hitelfedezet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trump-5000-dollaros-kifizetese-valoban-berobbanhat-az-altseason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/trump-5000-dollaros-kifizetese-valoban-berobbanhat-az-altseason/]]></link>
			<title>Trump 5000 dolláros kifizetése: valóban berobbanhat az altseason?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/nasdaq-kraken-100-millio-dollaros-befektetes-a-tokenizalt-reszvenyek-jovojere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/nasdaq-kraken-100-millio-dollaros-befektetes-a-tokenizalt-reszvenyek-jovojere/]]></link>
			<title>Nasdaq–Kraken: 100 millió dolláros befektetés a tokenizált részvények jövőjére</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-bitcoin-250-dollaros-jordan-cipo-mogott-milliardos-tet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/strategy-bitcoin-250-dollaros-jordan-cipo-mogott-milliardos-tet/]]></link>
			<title>Strategy Bitcoin: 250 dolláros Jordan cipő mögött milliárdos tét</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-atm-piac-1-millio-dollar-alatt-kelt-el-2-446-gep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-atm-piac-1-millio-dollar-alatt-kelt-el-2-446-gep/]]></link>
			<title>Bitcoin ATM-piac: 1 millió dollár alatt kelt el 2 446 gép</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/solana-transaction-v1-erkezik-mit-valtoztat-a-halozaton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/solana-transaction-v1-erkezik-mit-valtoztat-a-halozaton/]]></link>
			<title>Solana Transaction V1 érkezik: mit változtat a hálózaton?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-torveny-intezmenyi-toket-var-tole-a-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-torveny-intezmenyi-toket-var-tole-a-coinbase/]]></link>
			<title>CLARITY törvény: intézményi tőkét vár tőle a Coinbase</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/iphone-18-ara-bitcoinban-megtort-a-15-eves-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/iphone-18-ara-bitcoinban-megtort-a-15-eves-trend/]]></link>
			<title>iPhone 18 ára Bitcoinban: megtört a 15 éves trend</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-banyaszat-2026-az-ai-egyre-tobb-banyaszt-csabit-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-banyaszat-2026-az-ai-egyre-tobb-banyaszt-csabit-el/]]></link>
			<title>Bitcoin-bányászat 2026: az AI egyre több bányászt csábít el</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinbase-melypontra-erhetett-a-bitcoin-arfolyamciklus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinbase-melypontra-erhetett-a-bitcoin-arfolyamciklus/]]></link>
			<title>Coinbase: mélypontra érhetett a Bitcoin árfolyamciklus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/nemet-bitcoin-adozas-2026-vege-lehet-a-donto-hatarido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/nemet-bitcoin-adozas-2026-vege-lehet-a-donto-hatarido/]]></link>
			<title>Német Bitcoin-adózás: 2026 vége lehet a döntő határidő</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-szuperciklus-donto-clarity-szavazas-jon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-szuperciklus-donto-clarity-szavazas-jon/]]></link>
			<title>Bitcoin-szuperciklus: döntő CLARITY-szavazás jön</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/zcash-etf-felmilliard-dollar-felett-mikozben-a-bitcoin-79-ezer-dollar-alatt-billeg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/zcash-etf-felmilliard-dollar-felett-mikozben-a-bitcoin-79-ezer-dollar-alatt-billeg/]]></link>
			<title>Zcash ETF: félmilliárd dollár felett, miközben a Bitcoin 79 ezer dollár alatt billeg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/zcash-rali-1000-dollar-felett-mit-jelez-a-bitcoinbalnak-korai-erdeklodese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/zcash-rali-1000-dollar-felett-mit-jelez-a-bitcoinbalnak-korai-erdeklodese/]]></link>
			<title>Zcash-rali 1000 dollár felett: mit jelez a bitcoinbálnák korai érdeklődése?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/cronos-rollback-111-millio-dollart-forditott-vissza-a-halozat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/cronos-rollback-111-millio-dollart-forditott-vissza-a-halozat/]]></link>
			<title>Cronos rollback: 111 millió dollárt fordított vissza a hálózat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-elbukhat-az-amerikai-kriptotorveny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-elbukhat-az-amerikai-kriptotorveny/]]></link>
			<title>CLARITY Act: elbukhat az amerikai kriptótörvény?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/visa-on-chain-hitelezes-jon-a-stabilcoin-kartyak-moge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/visa-on-chain-hitelezes-jon-a-stabilcoin-kartyak-moge/]]></link>
			<title>Visa: on-chain hitelezés jön a Stabilcoin-kártyák mögé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/beincrypto-opera-partnerseg-a-kriptohirek-uj-terjesztesi-csatornaja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/beincrypto-opera-partnerseg-a-kriptohirek-uj-terjesztesi-csatornaja/]]></link>
			<title>BeInCrypto–Opera partnerség: a kriptohírek új terjesztési csatornája</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/liquid-network-hack-4-000-btc-3-400-mar-visszatert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/liquid-network-hack-4-000-btc-3-400-mar-visszatert/]]></link>
			<title>Liquid Network hack: 4 000 BTC, 3 400 már visszatért</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/robinhood-crypto-com-megallapodas-uj-front-nyilik-a-prediction-market-piacon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/robinhood-crypto-com-megallapodas-uj-front-nyilik-a-prediction-market-piacon/]]></link>
			<title>Robinhood–Crypto.com megállapodás: új front nyílik a prediction market piacon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ondo-leallitja-az-usdy-kibocsatasat-aptoson-es-noble-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ondo-leallitja-az-usdy-kibocsatasat-aptoson-es-noble-on/]]></link>
			<title>Ondo leállítja az USDY kibocsátását Aptoson és Noble-ön</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tether-termofold-miert-vesz-agrarceget-az-usdt-kibocsatoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tether-termofold-miert-vesz-agrarceget-az-usdt-kibocsatoja/]]></link>
			<title>Tether termőföld: miért vesz agrárcéget az USDT kibocsátója?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/solana-eltunt-egy-komoly-jogi-kockazat-de-a-tortenet-meg-nem-ert-veget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/solana-eltunt-egy-komoly-jogi-kockazat-de-a-tortenet-meg-nem-ert-veget/]]></link>
			<title>Solana: eltűnt egy komoly jogi kockázat, de a történet még nem ért véget</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/goldman-sachs-stabilcoin-johet-2027-ben-a-nagybankok-belepnek-a-digitalis-dollar-piacara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/goldman-sachs-stabilcoin-johet-2027-ben-a-nagybankok-belepnek-a-digitalis-dollar-piacara/]]></link>
			<title>Goldman Sachs Stabilcoin jöhet 2027-ben: a nagybankok belépnek a digitális dollár piacára</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-300-000-dollarig-ket-ut-viheti-uj-csucsra-a-btc-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-300-000-dollarig-ket-ut-viheti-uj-csucsra-a-btc-t/]]></link>
			<title>Bitcoin 300 000 dollárig? Két út viheti új csúcsra a BTC-t</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coldcard-hack-77-millio-dollarnyi-bitcoin-mozdult-meg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coldcard-hack-77-millio-dollarnyi-bitcoin-mozdult-meg/]]></link>
			<title>Coldcard hack: 7,7 millió dollárnyi Bitcoin mozdult meg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 16:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/lengyel-mica-szabalyozas-harmadszor-is-elbukott-a-kriptotorveny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/lengyel-mica-szabalyozas-harmadszor-is-elbukott-a-kriptotorveny/]]></link>
			<title>Lengyel MiCA-szabályozás: harmadszor is elbukott a kriptotörvény</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 12:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/arbitrum-arfolyam-a-robinhood-chain-berobbantotta-az-arb-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/arbitrum-arfolyam-a-robinhood-chain-berobbantotta-az-arb-t/]]></link>
			<title>Arbitrum árfolyam: a Robinhood Chain berobbantotta az ARB-t</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 12:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-osszeomlas-az-ai-miatt-buterin-vitatja-az-50-os-zuhanast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-osszeomlas-az-ai-miatt-buterin-vitatja-az-50-os-zuhanast/]]></link>
			<title>Bitcoin összeomlás az AI miatt? Buterin vitatja az 50%-os zuhanást</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/solana-arfolyam-elerheti-a-sol-a-120-dollart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/solana-arfolyam-elerheti-a-sol-a-120-dollart/]]></link>
			<title>Solana árfolyam: elérheti a SOL a 120 dollárt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/liquid-network-hack-kozel-4-000-btc-tavozott-a-tartalekbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/liquid-network-hack-kozel-4-000-btc-tavozott-a-tartalekbol/]]></link>
			<title>Liquid Network hack: közel 4 000 BTC távozott a tartalékból</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/stabilcoinok-2026-ban-csendben-atalakitjak-a-penzugyi-rendszert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/stabilcoinok-2026-ban-csendben-atalakitjak-a-penzugyi-rendszert/]]></link>
			<title>Stabilcoinok 2026-ban: csendben átalakítják a pénzügyi rendszert</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 06:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/zcash-mi-all-a-zec-latvanyos-emelkedese-mogott/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/zcash-mi-all-a-zec-latvanyos-emelkedese-mogott/]]></link>
			<title>Zcash: mi áll a ZEC látványos emelkedése mögött?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 06:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/hyperliquid-etf-ek-a-wall-street-is-megjelent-a-hype-piacan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/hyperliquid-etf-ek-a-wall-street-is-megjelent-a-hype-piacan/]]></link>
			<title>Hyperliquid ETF-ek: a Wall Street is megjelent a HYPE piacán</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/larry-fink-es-a-bitcoin-a-penzmosasi-indextol-a-digitalis-aranyig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/larry-fink-es-a-bitcoin-a-penzmosasi-indextol-a-digitalis-aranyig/]]></link>
			<title>Larry Fink és a Bitcoin: a „pénzmosási indextől” a digitális aranyig</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 07:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/nagyot-valtozhatnak-az-ethereum-tranzakciok-uj-szerepet-kap-az-eip-8141/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/nagyot-valtozhatnak-az-ethereum-tranzakciok-uj-szerepet-kap-az-eip-8141/]]></link>
			<title>Nagyot változhatnak az Ethereum-tranzakciók: új szerepet kap az EIP-8141</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/revolut-amerikai-banki-engedely-uj-kapu-nyilhat-a-kripto-elott/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/revolut-amerikai-banki-engedely-uj-kapu-nyilhat-a-kripto-elott/]]></link>
			<title>Revolut amerikai banki engedély: új kapu nyílhat a kripto előtt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-arfolyam-81-000-dollar-fole-ugrott-majd-jott-a-fordulat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-arfolyam-81-000-dollar-fole-ugrott-majd-jott-a-fordulat/]]></link>
			<title>Bitcoin árfolyam: 81 000 dollár fölé ugrott, majd jött a fordulat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ercot-batch-zero-texas-halozati-szurese-a-bitcoin-banyaszokat-is-erinti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ercot-batch-zero-texas-halozati-szurese-a-bitcoin-banyaszokat-is-erinti/]]></link>
			<title>ERCOT Batch Zero: Texas hálózati szűrése a Bitcoin-bányászokat is érinti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-banyaszat-helyett-ai-12-milliard-dollaros-uzletre-valt-a-hyperscale-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-banyaszat-helyett-ai-12-milliard-dollaros-uzletre-valt-a-hyperscale-data/]]></link>
			<title>Bitcoin-bányászat helyett AI: 1,2 milliárd dolláros üzletre vált a Hyperscale Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ethereum-arfolyam-2027-2800-dollart-josol-a-grok-de-ennel-joval-tobb-mulhat-a-fed-dontesen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/ethereum-arfolyam-2027-2800-dollart-josol-a-grok-de-ennel-joval-tobb-mulhat-a-fed-dontesen/]]></link>
			<title>Ethereum árfolyam 2027: 2800 dollárt jósol a Grok, de ennél jóval több múlhat a Fed döntésén</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/sofiusd-a-krakenen-uj-szintre-lep-a-sofi-stabilcoin-strategiaja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/sofiusd-a-krakenen-uj-szintre-lep-a-sofi-stabilcoin-strategiaja/]]></link>
			<title>SoFiUSD a Krakenen: új szintre lép a SoFi Stabilcoin-stratégiája</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-82-000-dollar-felett-veget-erhetett-a-medvepiac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/bitcoin-82-000-dollar-felett-veget-erhetett-a-medvepiac/]]></link>
			<title>Bitcoin 82 000 dollár felett: véget érhetett a medvepiac?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 05:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinbase-reszvenyperpetualok-johetnek-az-egyesult-allamokban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/coinbase-reszvenyperpetualok-johetnek-az-egyesult-allamokban/]]></link>
			<title>Coinbase részvényperpetualok jöhetnek az Egyesült Államokban</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 05:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-es-xrp-valoban-egyik-naprol-a-masikra-lehetnek-milliomosok-a-befektetok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/clarity-act-es-xrp-valoban-egyik-naprol-a-masikra-lehetnek-milliomosok-a-befektetok/]]></link>
			<title>CLARITY Act és XRP: valóban „egyik napról a másikra” lehetnek milliomosok a befektetők?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tokenfeloldas-apt-linea-es-cheel-a-fokuszban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/tokenfeloldas-apt-linea-es-cheel-a-fokuszban/]]></link>
			<title>Tokenfeloldás: APT, LINEA és CHEEL a fókuszban</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 15:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/robinhood-kriptobevetele-zuhan-mikozben-berobbantak-a-predikcios-piacok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/robinhood-kriptobevetele-zuhan-mikozben-berobbantak-a-predikcios-piacok/]]></link>
			<title>Robinhood kriptobevétele zuhan, miközben berobbantak a predikciós piacok</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptotarca.hu/harmony-leallas-ethereumra-koltozhet-a-one-az-ai-fenyegetes-miatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptotarca.hu/harmony-leallas-ethereumra-koltozhet-a-one-az-ai-fenyegetes-miatt/]]></link>
			<title>Harmony leállás: Ethereumra költözhet a ONE az AI-fenyegetés miatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 17:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
